Product Information
Features & Benefits
Sangeo Carbide Drills are a low cost solution for general drilling of stainless steel, steel and cast iron. The DSD series are designed for 3XD performance drilling of stainless steel, steel and cast iron. Diameters range from 1-25mm.
Specification
Brand | Sangeo |
Product Range | Carbide Drills |
Insert Designation | DSD |
Depth:Dia. Ratio | 3XD |
Drill Bit Point Angle | 140° |
Flute Type | Helical |
Number of Flutes | 2 |
Shank | Plain |
Applicable Materials | Cast Iron, Steel, Stainless Steel |
Substrate | Micrograin Solid Carbide |
DESCRIPTION | DIMENSIONS | |||||
ØD | l | L | Ød | |||
DSD | 2010 | -35-3 | 1.0 | 7 | 35 | 3 |
DSD | 2011 | -35-3 | 1.1 | 7 | 35 | 3 |
DSD | 2012 | -35-3 | 1.2 | 8 | 35 | 3 |
DSD | 2013 | -35-3 | 1.3 | 8 | 35 | 3 |
DSD | 2014 | -35-3 | 1.4 | 9 | 35 | 3 |
DSD | 2015 | -40-3 | 1.5 | 9 | 40 | 3 |
DSD | 2016 | -40-3 | 1.6 | 10 | 40 | 3 |
DSD | 2017 | -40-3 | 1.7 | 10 | 40 | 3 |
DSD | 2018 | -40-3 | 1.8 | 11 | 40 | 3 |
DSD | 2019 | -40-3 | 1.9 | 11 | 40 | 3 |
DSD | 2020 | -45-3 | 2.0 | 13 | 45 | 3 |
DSD | 2021 | -45-3 | 2.1 | 13 | 45 | 3 |
DSD | 2022 | -45-3 | 2.2 | 13 | 45 | 3 |
DSD | 2023 | -45-3 | 2.3 | 13 | 45 | 3 |
DSD | 2024 | -45-3 | 2.4 | 15 | 45 | 3 |
DSD | 2025 | -50-3 | 2.5 | 15 | 50 | 3 |
DSD | 2026 | -50-3 | 2.6 | 15 | 50 | 3 |
DSD | 2027 | -50-3 | 2.7 | 17 | 50 | 3 |
DSD | 2028 | -50-3 | 2.8 | 17 | 50 | 3 |
DSD | 2029 | -50-3 | 2.9 | 17 | 50 | 3 |
DSD | 2030 | -62-6 | 3.0 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2031 | -62-6 | 3.1 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2032 | -62-6 | 3.2 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2033 | -62-6 | 3.3 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2034 | -62-6 | 3.4 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2035 | -62-6 | 3.5 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2036 | -62-6 | 3.6 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2037 | -62-6 | 3.7 | 20 | 62 | 6 |
DSD | 2038 | -66-6 | 3.8 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2039 | -66-6 | 3.9 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2040 | -66-6 | 4.0 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2041 | -66-6 | 4.1 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2042 | -66-6 | 4.2 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2043 | -66-6 | 4.3 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2044 | -66-6 | 4.4 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2045 | -66-6 | 4.5 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2046 | -66-6 | 4.6 | 24 | 66 | 6 |
DSD | 2047 | -66-6 | 4.7 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2048 | -66-6 | 4.8 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2049 | -66-6 | 4.9 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2050 | -66-6 | 5.0 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2051 | -66-6 | 5.1 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2052 | -66-6 | 5.2 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2053 | -66-6 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2054 | -66-6 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2055 | -66-6 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2056 | -66-6 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2057 | -66-6 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2058 | -66-6 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2059 | -66-6 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2060 | -66-6 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
DSD | 2061 | -79-8 | 6.1 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2062 | -79-8 | 6.2 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2063 | -79-8 | 6.3 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2064 | -79-8 | 6.4 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2065 | -79-8 | 6.5 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2066 | -79-8 | 6.6 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2067 | -79-8 | 6.7 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2068 | -79-8 | 6.8 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2069 | -79-8 | 6.9 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2070 | -79-8 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
DSD | 2071 | -79-8 | 7.1 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2072 | -79-8 | 7.2 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2073 | -79-8 | 7.3 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2074 | -79-8 | 7.4 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2075 | -79-8 | 7.5 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2076 | -79-8 | 7.6 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2077 | -79-8 | 7.7 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2078 | -79-8 | 7.8 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2079 | -79-8 | 7.9 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2080 | -79-8 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
DSD | 2081 | -89-10 | 8.1 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2082 | -89-10 | 8.2 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2083 | -89-10 | 8.3 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2084 | -89-10 | 8.4 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2085 | -89-10 | 8.5 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2086 | -89-10 | 8.6 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2087 | -89-10 | 8.7 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2088 | -89-10 | 8.8 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2089 | -89-10 | 8.9 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2090 | -89-10 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2091 | -89-10 | 9.1 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2092 | -89-10 | 9.2 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2093 | -89-10 | 9.3 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2094 | -89-10 | 9.4 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2095 | -89-10 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2096 | -89-10 | 9.6 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2097 | -89-10 | 9.7 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2098 | -89-10 | 9.8 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2099 | -89-10 | 9.9 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2100 | -89-10 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
DSD | 2101 | -102-12 | 10.1 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2102 | -102-12 | 10.2 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2103 | -102-12 | 10.3 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2104 | -102-12 | 10.4 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2105 | -102-12 | 10.5 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2106 | -102-12 | 10.6 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2107 | -102-12 | 10.7 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2108 | -102-12 | 10.8 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2109 | -102-12 | 10.9 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2110 | -102-12 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2111 | -102-12 | 11.1 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2112 | -102-12 | 11.2 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2113 | -102-12 | 11.3 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2114 | -102-12 | 11.4 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2115 | -102-12 | 11.5 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2116 | -102-12 | 11.6 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2117 | -102-12 | 11.7 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2118 | -102-12 | 11.8 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2119 | -102-12 | 11.9 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2120 | -102-12 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |
DSD | 2121 | -107-14 | 12.1 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2122 | -107-14 | 12.2 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2123 | -107-14 | 12.3 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2124 | -107-14 | 12.4 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2125 | -107-14 | 12.5 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2126 | -107-14 | 12.6 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2127 | -107-14 | 12.7 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2128 | -107-14 | 12.8 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2129 | -107-14 | 12.9 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2130 | -107-14 | 13.0 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2131 | -107-14 | 13.1 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2132 | -107-14 | 13.2 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2133 | -107-14 | 13.3 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2134 | -107-14 | 13.4 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2135 | -107-14 | 13.5 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2136 | -107-14 | 13.6 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2137 | -107-14 | 13.7 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2138 | -107-14 | 13.8 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2139 | -107-14 | 13.9 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2140 | -107-14 | 14.0 | 60 | 107 | 14 |
DSD | 2145 | -115-16 | 14.5 | 65 | 115 | 16 |
DSD | 2150 | -115-16 | 15.0 | 65 | 115 | 16 |
DSD | 2155 | -115-16 | 15.5 | 65 | 115 | 16 |
DSD | 2160 | -115-16 | 16.0 | 65 | 115 | 16 |
DSD | 2165 | -123-18 | 16.5 | 73 | 123 | 18 |
DSD | 2170 | -123-18 | 17.0 | 73 | 123 | 18 |
DSD | 2175 | -123-18 | 17.5 | 73 | 123 | 18 |
DSD | 2180 | -123-18 | 18.0 | 73 | 123 | 18 |
DSD | 2185 | -131-20 | 18.5 | 79 | 131 | 20 |
DSD | 2190 | -131-20 | 19.0 | 79 | 131 | 20 |
DSD | 2195 | -131-20 | 19.5 | 79 | 131 | 20 |
DSD | 2200 | -131-20 | 20.0 | 79 | 131 | 20 |
DSD | 2210 | -151-25 | 21.0 | 93 | 151 | 25 |
DSD | 2220 | -151-25 | 22.0 | 93 | 151 | 25 |
DSD | 2230 | -153-25 | 23.0 | 96 | 153 | 25 |
DSD | 2240 | -153-25 | 24.0 | 96 | 153 | 25 |
DSD | 2250 | -153-25 | 25.0 | 96 | 153 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.